О ЗАКОНЕ №442-ФЗ
ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ФЗ | РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ |
Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность информации | http://s-mil.ru/ |
О дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (PDF) Свидетельство о включении в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы |
О структуре и об органах управления организации социального обслуживания | Структура органов управления |
О форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату обслуживания | Приказ (PDF) Тарифы на социальное обслуживание (PDF) Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому оказываются бесплатно на основании заключенных договоров Договор о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (DOC) Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (PDF) Формы и виды услуг (PDF) |
О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | 10 человек обслуживаются на дому |
О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы) |
|
О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет») | Офисное помещение Складское помещение |
О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по форме социального обслуживания на дому, финансируемой за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ: 20 мест |
Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Информационное письмо (PDF) |
О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию |
О финансово-хозяйственной деятельности; О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре | Бухгалтерский баланс за 2023 год, (PDF) Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг РОО ЦАО города МОСКВА «СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ», (PDF) Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников, (PDF) |
О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний | 1. В 2018 году в отношении организации проведена плановая документарная В 2018 году в отношении организации проведена плановая документарная выездная проверка Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы. |
О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |